珠宝常见尺寸
1. 戒指尺寸
1.1 国际戒指尺寸对照表
港码 | 美码(US码) | 内径(毫米) | 内周长(毫米) |
---|---|---|---|
6 | 3.25 | 14.40 | 45.20 |
7 | 4.00 | 14.80 | 46.40 |
8 | 4.50 | 15.20 | 47.70 |
9 | 5.00 | 15.60 | 48.90 |
10 | 5.50 | 16.00 | 50.20 |
11 | 6.00 | 16.40 | 51.40 |
12 | 6.50 | 16.80 | 52.80 |
13 | 7.00 | 17.20 | 54.00 |
14 | 7.50 | 17.60 | 55.20 |
15 | 8.00 | 18.00 | 56.50 |
16 | 8.50 | 18.40 | 57.60 |
17 | 9.00 | 18.80 | 58.90 |
18 | 9.50 | 19.20 | 60.30 |
19 | 10.00 | 19.60 | 61.40 |
20 | 10.50 | 20.00 | 62.80 |
21 | 11.00 | 20.40 | 64.10 |
22 | 11.50 | 20.80 | 65.10 |
23 | 12.00 | 21.20 | 66.50 |
24 | 12.50 | 21.60 | 67.80 |
25 | 13.00 | 22.00 | 69.10 |
26 | 13.50 | 22.40 | 70.40 |
27 | 14.00 | 22.80 | 71.60 |
28 | 14.50 | 23.20 | 72.90 |
29 | 15.00 | 23.60 | 74.20 |
30 | 15.50 | 24.00 | 75.40 |
说明:
- 港码是香港常用的戒指尺码。
- 内径是指戒指内圈的直径,单位为毫米。
- 内周长是戒指内圈的周长,也用毫米表示。
- 美码是美国的戒指尺码标准,常用于国际市场。
1.2 戒圈宽度
- 极细款:1mm - 2mm
- 标准款:2.5mm - 4mm
- 宽版:5mm - 8mm
- 超宽:9mm - 12mm
1.3 主石尺寸(圆形钻石)
克拉 (ct) | 直径 (mm) |
---|---|
0.10 | 3.0 |
0.25 | 4.1 |
0.50 | 5.2 |
1.00 | 6.5 |
2.00 | 8.2 |
3.00 | 9.3 |
2. 耳环尺寸
2.1 耳钉尺寸
- 小型:3mm - 5mm(适合日常佩戴)
- 中型:6mm - 8mm(较为显眼)
- 大型:9mm - 12mm(奢华款)
2.2 圈形耳环尺寸(Hoop)
- 小圈:10mm - 20mm
- 中圈:25mm - 40mm
- 大圈:50mm - 100mm
2.3 吊坠耳环
- 短款:20mm - 40mm
- 中款:50mm - 70mm
- 长款:80mm - 120mm+
3. 项链尺寸
3.1 项链长度分类
项链类型 | 长度 (cm) | 适合佩戴位置 |
---|---|---|
颈圈 (Choker) | 35 - 40 | 贴合脖子 |
锁骨链 (Princess) | 40 - 50 | 落在锁骨 |
标准项链 (Matinee) | 50 - 65 | 落在胸前 |
长链 (Opera) | 70 - 90 | 低于胸口 |
超长链 (Rope) | 100+ | 可多圈绕脖子 |
3.2 吊坠尺寸
- 小吊坠:10mm - 15mm
- 中吊坠:20mm - 30mm
- 大吊坠:40mm - 60mm
4. 手链 / 手镯尺寸
4.1 手链长度
手链类型 | 常见长度 (cm) | 常见长度 (英寸) | 适用人群 |
---|---|---|---|
紧贴手腕款 | 14 - 16 cm | 5.5 - 6.3" | 纤细手腕女性 |
标准女士手链 | 16 - 18 cm | 6.3 - 7.1" | 大多数女性适用 |
宽松佩戴款 | 18 - 20 cm | 7.1 - 7.9" | 喜欢稍松风格的女性 |
标准男士手链 | 19 - 22 cm | 7.5 - 8.7" | 大多数男性适用 |
大尺寸男士手链 | 22 - 24 cm | 8.7 - 9.4" | 较粗手腕男性 |
4.2 手镯内径(适合手围)
手镯内径 (mm) | 手镯内径 (英寸) | 适合手围 (mm) | 适用人群 |
---|---|---|---|
50 - 52 | 1.97 - 2.05" | 140 - 150 | 纤细手腕女性 |
55 - 57 | 2.17 - 2.24" | 160 - 170 | 标准手腕女性 |
60 - 62 | 2.36 - 2.44" | 180 - 190 | 宽手腕女性 / 标准男性 |
65 - 67 | 2.56 - 2.64" | 200 - 210 | 较大手腕男性 |
5. 宝石尺寸
5.1 圆形宝石
直径 (mm) | 克拉数 (大约) |
---|---|
3.0 | 0.10 ct |
4.0 | 0.25 ct |
5.0 | 0.50 ct |
6.5 | 1.00 ct |
7.5 | 1.50 ct |
8.5 | 2.00 ct |
5.2 椭圆形宝石
尺寸 (mm) | 克拉数 |
---|---|
5 x 3 | 0.25 ct |
7 x 5 | 1.00 ct |
9 x 7 | 2.00 ct |
12 x 10 | 5.00 ct |
5.3 方形/公主方形
尺寸 (mm) | 克拉数 |
---|---|
3 x 3 | 0.25 ct |
5 x 5 | 1.00 ct |
7 x 7 | 2.50 ct |
6. 珍珠尺寸
珍珠直径 (mm) | 珍珠直径 (英寸) | 常见用途 |
---|---|---|
2 - 3 mm | 0.08 - 0.12" | 微小点缀珠,适用于精致手链、耳钉 |
4 - 5 mm | 0.16 - 0.20" | 适用于细链项链、耳钉、手链 |
6 - 7 mm | 0.24 - 0.28" | 经典尺寸,适用于项链、耳环 |
8 - 9 mm | 0.31 - 0.35" | 高端珠宝,适用于耳环、吊坠 |
10 - 12 mm | 0.39 - 0.47" | 珍稀大珠,适用于奢华项链、戒指 |
13 mm 以上 | 0.51" 以上 | 极为罕见,收藏级珍珠 |
6.1 淡水珍珠
3mm - 12mm(常见 6-9mm)
6.2 海水珍珠(Akoya)
6mm - 9mm(高端款可达 10mm)
6.3 南洋珍珠 / 大溪地珍珠
8mm - 16mm(极少数可达 18mm+)
7. 其他珠宝配件尺寸
7.1 项链扣头尺寸
- 5mm - 8mm(常规)
- 10mm+(大款)
7.2 戒托高度
- 低托:4mm - 6mm(适合日常佩戴)
- 中托:7mm - 8mm(提升光线折射)
- 高托:9mm - 12mm(显著凸出,奢华)